Jigi
Jigi to przynęty, od których w pewnym sensie wywodzą się gumy. Mają podobny zakres zastosowań i podobnie się je prowadzi. O ile jednak dziś chyba każdy spinningista ma w swoim arsenale rippery czy twistery, to bardzo niewielu stosuje wykonane z piór przynęty, zawiązane na główce jigowej lub obciążonej kotwiczce. Jigi najczęściej spotykane są wśród łowców sandaczy, a prawie nigdy w pudełkach z przynętami na pstrągi czy okonie. Właśnie z małych, lekkich jigów na potokowce i garbusy postanowiliśmy zbudować pierwszą ofertę Dragona.
Jig wykonany z dobrych materiałów, przez dobrego fachowca, zawiązany na wysokiej klasy haku i umiejętnie zaprezentowany drapieżnikowi potrafi być przynętą wręcz zabójczo skuteczną. Wiosną, przy wysokim stanie wody w pstrągowej rzece, można nim perfekcyjnie łowić przy zalanych burtach brzegowych. Latem, kiedy woda jest niska, a potokowce siedzą w najgłębszych dołkach, żadnej innej przynęty nie da się podać tak precyzyjnie. Dodając do tego fakt, że dla wielu pstrągów będzie to pierwszy widziany w życiu jig, łatwo domyślać się, jakie będą tego efekty. To samo dotyczy okoni, dla których specyficzna praca piór jiga w opadzie często jest tak kusząca, że nie potrafią się jej zupełnie oprzeć nawet w dni, kiedy nie interesują się najłowniejszymi twisterkami. Najlepszą techniką prowadzenia jiga imitującego drobne rybki żyjące w rzece (kolory: szare, niebieskie, kompozycje z bielą) jest rzut skosem pod prąd i prowadzenie go dość płynnie i spokojnie tuż nad dnem, z niewielkimi podskokami. Jigi imitujące ciernika (pomarańcz, róż) najlepiej działają przytrzymywane w słabym nurcie w pobliżu brzegu i płynnymi podciągnięciami przesuwane metr czy dwa w górę. Kolory zielone i oliwkowe, podobne do barw żabek, działają dobrze prowadzone płaskimi skokami w pół wody lub pod powierzchnią. Jigi Dragon V-Point wykonane zostały na hakach typy X-Fine nr 2 (2.5 g) oraz Classic nr 1/0 (5 g), produkowane przez norweską firmę Mustad, ostrzone w technologii UltraPOINT™. Obie wersje oferowane są w 20 sprawdzonych wariantach kolorystycznych.
| index | typ głowki | waga [g] | hak | kolor |
| 925-2502-00 | X-Fine | 2.5 | 2 | white |
| 925-2502-01 | X-Fine | 2.5 | 2 | light pink |
| 925-2502-02 | X-Fine | 2.5 | 2 | dark pink |
| 925-2502-03 | X-Fine | 2.5 | 2 | pink-chart |
| 925-2502-04 | X-Fine | 2.5 | 2 | chart-orange |
| 925-2502-05 | X-Fine | 2.5 | 2 | brown-orange |
| 925-2502-06 | X-Fine | 2.5 | 2 | orange |
| 925-2502-07 | X-Fine | 2.5 | 2 | dark charter |
| 925-2502-08 | X-Fine | 2.5 | 2 | charter |
| 925-2502-09 | X-Fine | 2.5 | 2 | chart-white |
| 925-2502-10 | X-Fine | 2.5 | 2 | green |
| 925-2502-11 | X-Fine | 2.5 | 2 | olive-green |
| 925-2502-12 | X-Fine | 2.5 | 2 | black |
| 925-2502-13 | X-Fine | 2.5 | 2 | black-red |
| 925-2502-14 | X-Fine | 2.5 | 2 | black-chart |
| 925-2502-15 | X-Fine | 2.5 | 2 | brown |
| 925-2502-16 | X-Fine | 2.5 | 2 | olive |
| 925-2502-17 | X-Fine | 2.5 | 2 | grey |
| 925-2502-18 | X-Fine | 2.5 | 2 | purple |
| 925-2502-19 | X-Fine | 2.5 | 2 | turquoise |
| 924-5010-00 | Classic | 5 | 1/0 | white |
| 924-5010-01 | Classic | 5 | 1/0 | light pink |
| 924-5010-02 | Classic | 5 | 1/0 | dark pink |
| 924-5010-03 | Classic | 5 | 1/0 | pink-chart |
| 924-5010-04 | Classic | 5 | 1/0 | chart-orange |
| 924-5010-05 | Classic | 5 | 1/0 | brown-orange |
| 924-5010-06 | Classic | 5 | 1/0 | orange |
| 924-5010-07 | Classic | 5 | 1/0 | dark charter |
| 924-5010-08 | Classic | 5 | 1/0 | charter |
| 924-5010-09 | Classic | 5 | 1/0 | chart-white |
| 924-5010-10 | Classic | 5 | 1/0 | green |
| 924-5010-11 | Classic | 5 | 1/0 | olive-green |
| 924-5010-12 | Classic | 5 | 1/0 | black |
| 924-5010-13 | Classic | 5 | 1/0 | black-red |
| 924-5010-14 | Classic | 5 | 1/0 | black-chart |
| 924-5010-15 | Classic | 5 | 1/0 | brown |
| 924-5010-16 | Classic | 5 | 1/0 | olive |
| 924-5010-17 | Classic | 5 | 1/0 | grey |
| 924-5010-18 | Classic | 5 | 1/0 | purple |
| 924-5010-19 | Classic | 5 | 1/0 | turquoise |
![Buster[img]](/images/stories/buster.png)
![DRAGON[img]](/images/stories/dragon.png)
![OKUMA[img]](/images/stories/okuma.png)
![Dragon V-Point[img]](/images/stories/vpoint.png)
![MUSTAD[img]](/images/stories/mustad.png)
![Salmo[img]](/images/stories/salmo.png)
![G. ANDERSON [img]](/images/stories/geoff.png)
![[img]TEAM DRAGON](/images/stories/td.png)
![MOMOI[img]](/images/stories/momoi.png)
![TORAY[img]](/images/stories/toray.png)
![MEGA BAITS[img]](/images/stories/megabaits.png)
![SCOTTY[img]](/images/stories/scotty.png)





